幸せの珈琲®︎ (円/100g) |
癒し珈琲®︎ (円/100g) |
毎日の珈琲®︎ (円/100g) |
生豆 (円/450g) |
|
---|---|---|---|---|
ブラジル | 2,500 | 1,200 | 600 | 1,200 |
モカ ベレカ G1 | 3,000 | 1,600 | 800 | 1,600 |
コスタリカ | 2,500 | 1,200 | 600 | 1,200 |
コロンビア | 2,500 | 1,000 | 700 | 1,000 |
ルワンダ | 3,000 | 1,500 | 700 | 1,500 |
エスプレッソレディ | 2,500 | 1,200 | 600 | 1,200 |
キリマンジャロ | 3,300 | 1,400 | 700 | 1,400 |
モカ ゲイシャ ジャスミン | 3,500 | 2,000 | 1,000 | 2,000 |
パプアニューギニア | 3,000 | 1,500 | 700 | 1,500 |
グァテマラブラックハニー | 5,000 | 3,000 | 1,500 | 3,000 |
コピルアック(限定) | 5,000 | 3,000 | 1,500 | |
ディップドコーヒー | 4,000 | |||
古代米茶 | 1,800(10包) |
幸せの珈琲:豆、粉(100g)
癒し珈琲:豆、粉(100g)
毎日の珈琲:豆、粉(100g)
幸せの珈琲®︎、癒し珈琲®︎、毎日の珈琲®︎の違いはこちら